Form K = Sechskant-Flanschkopf nach DIN 6928
Technische Daten:
Maße | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
für Blechdicken | 0,7 bis 2,25 | 0,7 bis 2,4 | 1,75 bis 3,0 | 1,75 bis 4,4 | 1,75 bis 5,25 | 2,0 bis 6,0 |
d p max. | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
d c max. | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
k max. | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
s | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Diesen Artikel haben wir am 03.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.