Anwendungen
Baustoffe
Technische Details
Die Klammerwerte beim Bohrernenndurchmesser gelten für Porenbeton ab einer Druckfestigkeit von 5,0 N/mm².
Bohrernenndurchmesser | d0 | 12 - (14) | [mm] |
Min. Bohrlochtiefe | h1 | 80 | [mm] |
Dübellänge | l | 70 | [mm] |
Metrische Schraube | M | M 10 | |
Min. Einschraubtiefe | IE, min | 25 | [mm] |
Max. Einschraubtiefe | IE, max | 30 | [mm] |
Diesen Artikel haben wir am 16.01.2017 in unseren Katalog aufgenommen.