Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 9,5 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 13 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 16 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 19 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 22 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
2,9 | 25 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 9,5 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 13 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 16 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 19 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 22 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Technische Daten:
d - | Schaftdurchmesser in mm |
L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
f - | Höhe Linsenkopf |
PH - | Antriebsgröße |
d | L | d(k) | k | f | PH |
3,5 | 25 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |