Technische Daten:
Nenn-Ø | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
d 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
d 2* | 9 | 10 | 13 | 15 | 16,5 |
k* | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Sechskant | SW 6 | SW 7 | SW 9 | SW 11 | SW 13 |
Montageloch | SW 6 + 0,1 | SW 7 + 0,1 | SW 9 + 0,1 | SW 11 + 0,1 | SW 13 + 0,1 |
* Maße können je nach Fabrikat abweichen
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 26.09.2023 in unseren Katalog aufgenommen.