Technische Daten:
Maße in mm | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
d e max. | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 |
m | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 |
n min. | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
s ISO/DIN | 7 | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 |
w max. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Splint | 1 x 10 | 1,2 x 12 | 1,6 x 14 | 2 x 16 | 2,5 x 20 | 3,2 x 22 | 3,2 x 25 | 4 x 28 |
Maße in mm | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 28* | M 30 | M 32 |
d e max. | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 | 46 |
m | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 35 |
n min. | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 |
s ISO/DIN | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 41 | 46 | 50 |
w max. | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
Splint | 4 x 32 | 4 x 36 | 5 x 36 | 5 x 40 | 5 x 45 | 5 x 50 | 6,3 x 50 | 6,3 x 56 |
Maße in mm | M 33 | M 36 | M 38* | M 39 | M 40* | M 42 | M 45 | M 48 |
d e max. | 46 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 62 | 65 |
m | 35 | 38 | 40 | 40 | 48 | 46 | 48 | 50 |
n min. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
s ISO/DIN | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
w max. | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 |
Splint | 6,3 x 56 | 6,3 x 63 | 6,3 x 70 | 6,3 x 71 | 6,3 x 70 | 8 x 71 | 8 x 80 | 8 x 80 |
Maße in mm | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M 76 | M 80 |
d e max. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
m | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 |
n min. | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
s ISO/DIN | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
w max. | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 |
Splint | 8 x 90 | 8 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 112 | 10 x 112 | 10 x 125 | 10 x 140 |
Diesen Artikel haben wir am 30.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.