Technische Daten:
Maße in mm | M 4 | M 6 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
d e max. | - | - | - | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
m | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
n min. | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
w max. | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Splint | 1,6 x 14 | 2 x 16 | 2,5 x 20 | 3,2 x 22 | 3,2 x 25 | 4 x 28 | 4 x 32 | 4 x 36 |
Maße in mm | M 22 | M 24 | M 26* | M 27 | M 28* | M 30 | M 32* | M 33 |
d e max. | 30 | 34 | 38 | 38 | 38 | 42 | 46 | 46 |
m | 15 | 15 | 30 | 17 | 30 | 18 | 20 | 20 |
n min. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 |
s | 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | 46 | 50 | 50 |
w max. | 9 | 9 | 22 | 11 | 22 | 11 | 13 | 13 |
Splint | 5 x 36 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 45 | 5 x 50 | 6,3 x 50 | 6 x 60 | 6,3 x 56 |
Maße in mm | M 35* | M 36 | M 39 | M 40* | M 42 | M 48 | M 52 |
d e max. | 50 | 50 | 55 | 55 | 58 | 65 | 70 |
m | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 |
n min. | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
s | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 80 |
w max. | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Splint | 6 x 65 | 6,3 x 63 | 6,3 x 71 | 6 x 70 | 8 x 71 | 8 x 80 | 8 x 90 |
Maße in mm | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M 76 | M 80 |
d e max. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
m | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 |
n min. | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
s ISO/DIN | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
w max. | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 |
Splint | 8 x 90 | 8 x 100 | 10 x 100 | 10 x 100 | 10 x 112 | 10 x 112 | 10 x 125 | 10 x 140 |
Diesen Artikel haben wir am 30.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.