Abmessung: M 95 x 2 mm
Gewindesteigung: 2 mm
Werkstoff: Stahl 6 AU
Technische Daten:
Gewinde-ø | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 26** |
m ISO/DIN | 6,8 / 6,5 | 8,4 / 8 | 10,8 / 10 | 12,8 / 11 | 14,8 / 13 | 15,8 / 15 | 18 / 16 | 19,4 / 18 | 21,5 / 19 | 22 |
s ISO/DIN | 13 | 16 / 17 | 18 / 19 | 21 / 22 | 24 | 27 | 30 | 34 / 32 | 36 | 41 |
Gewinde-ø | M 27 | M 28** | M 30 | M 32** | M 33 | M 35** | M 36 | M 38** | M 39 | M 40** |
m ISO/DIN | 23,8 / 22 | 22 | 25,6 / 24 | 26 | 28,7 / 26 | 29 | 31 / 29 | 31 | 33,4 / 31 | 31 |
s ISO/DIN | 41 | 41 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-ø | M 42 | M 45 | M 48 | M 50** | M 52 | M 56 | M 58** | M 60 | M 64 | M 68* |
m ISO/DIN | 34 | 36 | 38 | 38 | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 | 54 |
s ISO/DIN | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
Gewinde-ø | M 72* | M 76* | M 80 | M 85* | M 90* | M 95** | M 100* | M 105** | M 110* | M 120** |
m ISO/DIN | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
s ISO/DIN | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 170 |
Werte in mm
*Maße entsprechen der DIN 934
**Maße entsprechen der DIN 934:1968
Diesen Artikel haben wir am 16.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.