Produktbeschreibung:
Technische Daten:
d in mm | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M1,7 | M1,8 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 |
s in mm | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
e min. in mm | 2,71 | 3,28 | 3,28 | 3,48 | 3,82 | 4,21 | 4,38 | 4,88 | 5,45 | 6,08 | 6,58 |
m in mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d in mm | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
s in mm | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 17,0 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
e min. in mm | 7,74 | 8,63 | 10,89 | 12,12 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 |
m in mm | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d in mm | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
s in mm | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
e min. in mm | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,60 | 88,25 |
m in mm | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | ---- | 34 | 36 | 38 | 42 |
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Diesen Artikel haben wir am 15.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.