Technische Daten:
Maße | 2,2 | 2,5* | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 |
d 2 Form A/I | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 15 |
d 2 Form V | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 9,8 | 11,8 | - | 15,3 |
s Form A/I | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
s Form V | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
für Gewinde Ø | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Maße | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d 2 Form A/I | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
d 2 Form V | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
s Form A/I | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
s Form V | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
für Gewinde Ø | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
* gemäß DIN 6798:1971
Diesen Artikel haben wir am 15.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.