Achtung teilweise reduzierte Federkräfte !
Technische Daten:
d in mm | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 |
s in mm | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
d2 in mm | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 15,0 |
-------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d in mm | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
s in mm | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
d2 in mm | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
Diesen Artikel haben wir am 15.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.