Technische Daten:
Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.
d1 in mm | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
d2 in mm | 9 | 10 | 12,5 | 17 | 21 | 24 | 30 | 30 | 34 | 37 | 39 |
s in mm | 0,38 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
b in mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
l1 in mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 |
l2 in mm | 6,5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 |
für Gewinde | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
Diesen Artikel haben wir am 14.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.