Technische Daten:
Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.
d1 in mm | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
d2 in mm | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 |
h in mm | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
g in mm | 4,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 |
f in mm | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
s in mm | 0,40 | 0,40 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
für Gewinde | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
Diesen Artikel haben wir am 14.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.