Produktbeschreibung:
Technische Daten:
d/s in mm | 8/0,8 | 9/0,8 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 |
d1 in mm | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13,0 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1,2 | 24/1,2 | 25/1,2 | 26/1,2 | 27/1,2 | 28/1,2 | 29/1,2 |
d1 in mm | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 29,0 | 30,1 | 31,1 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 30/1,2 | 31/1,2 | 32/1,2 | 33/1,2 | 34/1,5 | 35/1,5 | 36/1,5 | 37/1,5 | 38/1,5 | 39/1,5 | 40/1,75 |
d1 in mm | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,5 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 43,5 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 41/1,75 | 42/1,75 | 43/1,75 | 44/1,75 | 45/1,75 | 46/1,75 | 47/1,75 | 48/1,75 | 50/2 | 51/2 | 52/2 |
d1 in mm | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 54,2 | 55,2 | 56,2 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 53/2 | 54/2 | 55/2 | 56/2 | 57/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 63/2 | 65/2,5 | 67/2,5 |
d1 in mm | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 64,2 | 66,2 | 67,2 | 69,2 | 71,2 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 68/2,5 | 70/2,5 | 72/2,5 | 75/2,5 | 78/2,5 | 80/2,5 | 82/2,5 | 85/3 | 88/3 | 90/3 | 92/3 |
d1 in mm | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 95/3 | 98/3 | 100/3 | 102/4 | 105/4 | 108/4 | 110/4 | 112/4 | 115/4 | 118/4 | 120/4 |
d1 in mm | 100,5 | 103,5 | 105,5 | 108 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 127 |
---------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d/s in mm | 130/4 | 140/4 | 150/4 | 160/4 | 170/4 | 180/4 | |||||
d1 in mm | 130 | 147 | 158 | 169 | 179,5 | 189,5 |
mit Fräsrippen, Schaftfräser und Schabenut
Stahl galvanisch verzinkt
CE gemäß ETA-20/0947
Artikeldaten:
Diesen Artikel haben wir am 14.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.