Technische Daten:
Maße in mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
s | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2 |
d 3 | 18,5 | 23,2 | 27,9 | 32,2 | 36,5 | 41,5 | 45,8 |
a | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 |
b | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
d 5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
d 2 | 19 | 23,9 | 28,6 | 33 | 37,5 | 42,5 | 47 |
m | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 2,15 |
n | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,5 |
d 4 | 28 | 34 | 39,9 | 45,9 | 55,1 | 60,1 | 67,2 |
Nennmaß = für Wellen Ø
Diesen Artikel haben wir am 06.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.