Produktklasse A* und Produktklasse C* / Messing
* Ø ≤ 8,4 = A / * Ø > 8,4 = C
entspricht ISO 7093
Technische Daten: (Artikelbezeichnung: Innen-Ø x Außen-Ø x Dicke)
Maße für Schrauben | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
d 1 | 3,2 | 4,36 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 |
d 2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 44 |
h | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Maße für Schrauben | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
d 1 | 17 | 20 | 22 | 23/24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
d 2 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 105 | 110 |
h | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Diesen Artikel haben wir am 06.03.2024 in unseren Katalog aufgenommen.