Produktklasse A (m)
DIN 1440 wird ersetzt durch ISO 8738
Technische Daten: (Artikelbezeichnung: Innen-Ø min. = Bolzen-Ø x Außen-Ø x Dicke)
Maße | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
d 1 | 5 (5,5) | 6 (7) | 7 (8) | 8 (9) | 10 (11) | 12 (13) | 14 (15) | 16 (17) | 18 (19) | 20 (21) |
d 2 | 10 (10) | 12 (12) | - (14) | 15 (16) | 18 (20) | 20 (25) | 22 (28) | 24 (28) | - (30) | 30 (32) |
h | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Maße | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 35 | M 36 | M 40 | M 45 | M 50 |
d 1 | 22 (23) | 24 (25) | 27 (28) | 30 (31) | 33 (34) | 35 | 36 (37) | 40 (41) | 45 (46) | 50 (51) |
d 2 | 34 (34) | 37 (38) | 39 (40) | 44 (45) | 47 (50) | 52 | 52 | 58 | 62 | 68 |
h | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Maße | M 55 | M 60 | M 65 | M 70 | M 75 | M 80 | M 85 | M 90 | M 100 |
d 1 | 55 (56) | 60 (62) | 65 (68) | 70 (72) | 75 (78) | 80 (82) | 85 (86) | 90 (92) | 100 (102) |
d 2 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 110 | 115 | 125 |
h | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
d1-Maße ISO 8738 • DIN 1441 in ( )
d2-Maße ISO 8738 • DIN 1440/1441 in ( )
Diesen Artikel haben wir am 19.12.2023 in unseren Katalog aufgenommen.