Achtung teilweise reduzierte Federkräfte !
Technische Daten:
d in mm | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 8,2 |
für Gewinde | M1,6-1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M5 | M6 | M8 |
s in mm | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
d2 in mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
Anzahl Zähne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
-------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d in mm | 8,4 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
für Gewinde | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
s in mm | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
d2 in mm | 15 | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
Anzahl Zähne | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Artikeldaten:
Diesen Artikel haben wir am 15.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.