Technische Daten:
Maße in mm | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 | 15 | 19 | 22 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
d* | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 32 | 38 |
b 1 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 28,5 | - | - | - |
b 2 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 30,5 | 36,5 | 43 | 49 |
b 3 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 35,5 | 41,5 | 48 | 54 |
* Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7
b1 für l ≤ 50 mm
b2 für l ≤ 150 mm
b3 für l > 150 mm
Diesen Artikel haben wir am 16.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.