Technische Daten:
Maße in mm | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 | 15 | 19 | 22 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
d* | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 32 | 38 |
b 1 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17 | 19 | 22,5 | 25,5 | - | - |
b 2 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 | 21 | 24,5 | 28,5 | 34 | 40 |
b 3 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 29,5 | 33,5 | 39 | 45 |
* Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7
b1 für l ≤ 50 mm
b2 für l ≤ 150 mm
b3 für l > 150 mm
Diesen Artikel haben wir am 16.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.