Produktbeschreibung:
Technische Daten:
d (Größe) | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
s in mm | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
t min. in mm | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
b max. in mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
k max. in mm | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
dk max. in mm | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 |
--------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d (Größe) | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
s in mm | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 |
t min. in mm | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 | ---- | 21,73 | ---- | 22 | ---- | 27 | 32 |
b max. in mm | 40 | 44 | 48 | 16 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 |
k max. in mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 |
dk max. in mm | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 |
Länge l je nach Auswahl
Passscheiben
Stahl
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Artikeldaten:
Diesen Artikel haben wir am 15.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.