Technische Daten (ISO 2009 ersetz DIN 963):
Maße in mm | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 |
d k ISO/DIN | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5/5,6 | 7,3/6,5 |
k ISO/DIN. | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 1/0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35/1,93 |
b* | 1) | 1) | 1) | 15 | 16 | 18 | 19 | 38 |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Maße in mm | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
d k ISO/DIN | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 | 18,3/18 | 22 | 29 | 36 |
k ISO/DIN. | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b* | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 58 | 70 |
n | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
* Mindestlängen
1) nur mit Gewinde bis annähernd Kopf
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 02.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.