Form A = Linsenkopf nach DIN 7985
mit Phillips-Kreuzschlitz H und mit Innensechsrund
Technische Daten:
Maße | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
d k max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k max. | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
KS-Größe | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
ISR | T10 | T20 | T25 | T30 | T40 |
für Kernloch Ø | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
Diesen Artikel haben wir am 29.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.