Technische Daten:
Maße | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 7 | 8 |
d 3 | 2,25 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 7 |
d 4 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
l 1 | 42 | 48 | 64 | 80 | 97 | 125 | 150 |
l 2 | 24 | 26 | 32 | 39 | 45 | 56 | 63 |
h | 2,5 | 3 | 4,5 | 7 | 9 | 12,5 | 17,5 |
r 1 | 5,6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22,5 | 28 |
für Wellen Ø | 9 - 11,2 | 11,2 - 14 | 14 - 20 | 20 - 26 | 26 - 34 | 34 - 45 | 45 - 56 |
Nennmaß = Bohrungs Ø
Diesen Artikel haben wir am 13.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.