Technische Daten:
Maße in mm | M 1 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10* |
d 2 | 1,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 | 16 |
d 3 min. | 0,93 | 1,87 | 2,37 | 2,87 | 3,87 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,76 | 9,4 |
e max. | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
k DIN 660 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,5 |
k DIN 661 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - |
* Maßangaben entsprechen DIN 124
Diesen Artikel haben wir am 17.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.