Technische Daten:
Maße in mm | M 8 x 1,0 | M 10 x 1,0 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 |
s | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
t min. | 2,4 | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
d 2 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
c | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
i | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Maße in mm | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | M 26 x 1,5 | M 27 x 2,0 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2,0 | M 32 x 2,0 |
s | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
t min. | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
d 2 | 27 | 29 | 31 | 32 | 36 | 36 | 39 |
c | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
i | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maße in mm | M 36 x 1,5 | M 36 x 2,0 | M 38 x 1,5 | M 42 x 1,5 | M 45 x 1,5 | M 48 x 1,5 | M 52 x 1,5 |
s | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 |
t min. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
d 2 | 42 | 42 | 42 | 49 | 52 | 55 | 60 |
c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maße in mm | M 52 x 2,0 | M 56 x 2,0 | M 64 x 2,0 | G 1/8 A | G 1/4 A | G 3/8 A | G 1/2 A |
s | 32 | 32 | 32 | 5 | 6 | 8 | 10 |
t min. | 10,5 | 14 | 14 | 5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
d 2 | 64 | 72 | 72 | 14 | 18 | 22 | 26 |
c | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
i | 16 | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Maße in mm | G 3/4 A | G 1 A | G 1 1/8 A | G 1 1/4 A | G 1 1/2 A | G 1 3/4A | G 2 A |
s | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 32 | 32 |
t min. | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 |
d 2 | 32 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 68 |
c | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Diesen Artikel haben wir am 30.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.