Technische Daten:
Maße in mm | M 8 x 1,0 | M 10 x 1,0 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 |
c | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d 2 | 14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
s | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 |
i | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Maße in mm | M 24 x 1,5 | M 26 x 1,5 | M 27 x 2,0 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2,0 | M 33 x 2,0 | M 36 x 1,5 | M 36 x 2,0 |
c | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
d 2 | 29 | 31 | 32 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 |
m | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
s | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 |
i | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maße in mm | M 38 x 1,5 | M 42 x 1,5 | M 42 x 2,0 | M 45 x 1,5 | M 45 x 2,0 | M 48 x 1,5 | M 48 x 2,0 | M 52 x 1,5 |
c | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d 2 | 44 | 49 | 49 | 55 | 52 | 55 | 55 | 60 |
m | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
s | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maße in mm | M 56 x 2,0 | M 64 x 2,0 | G 1/8 A | G 1/4 A | G 3/8 A | G 1/2 A | G 5/8 A* | G 3/4 A |
c | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d 2 | 64 | 92 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
m | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
s | 36 | 36 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
i | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Maße in mm | G 7/8 A* | G 1 A | G 1 1/8 A | G 1 1/4 A | G 1 1/2 A | G 1 3/4 A | G 2 A |
c | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d 2 | 36 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 68 |
m | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
s | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 | 36 |
i | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Diesen Artikel haben wir am 30.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.